第五、六、七次人口普查南岸区人口 南岸区人口普查数据
        
        
       
      
      南岸区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 1197639 | 759570 | 592566 | 
| 城镇人口 | 1158079 | 683717 | 592566 | 
| 城镇化率 | 96.7% | 90.01% | 100% | 
| 男性 | 590873 | 386052 | 309695 | 
| 女性 | 606766 | 373518 | 282871 | 
| 男女比例 | 97.38 | 103.36 | 109.48 | 
| 少数民族比例 | 2.08 | 1.15 | 0.60769602 | 
| 家庭户数 | 444873 | 258022 | 172518 | 
| 家庭人口 | 1077088 | 642401 | 495636 | 
| 户规模(人/户) | 2.42 | 2.49 | 2.87 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 4633 | 4371 | 
| 1-4岁 | 26401 | 24539 | 
| 5-9岁 | 31309 | 29302 | 
| 10-14岁 | 24252 | 22673 | 
| 15-19岁 | 27414 | 25833 | 
| 20-24岁 | 55051 | 54136 | 
| 25-29岁 | 47103 | 50460 | 
| 30-34岁 | 57027 | 60792 | 
| 35-39岁 | 47295 | 47781 | 
| 40-44岁 | 33742 | 33580 | 
| 45-49岁 | 51020 | 50408 | 
| 50-54岁 | 44171 | 46866 | 
| 55-59岁 | 38616 | 42497 | 
| 60-64岁 | 29743 | 31527 | 
| 65-69岁 | 32790 | 35579 | 
| 70-74岁 | 18800 | 19802 | 
| 75-79岁 | 11096 | 11635 | 
| 80-84岁 | 6014 | 7511 | 
| 85岁以上 | 4396 | 7474 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2761 | 2629 | 
| 1-4岁 | 11491 | 11023 | 
| 5-9岁 | 12505 | 11766 | 
| 10-14岁 | 13630 | 12899 | 
| 15-19岁 | 24760 | 25048 | 
| 20-24岁 | 52447 | 48561 | 
| 25-29岁 | 34257 | 34685 | 
| 30-34岁 | 27373 | 26678 | 
| 35-39岁 | 41098 | 37946 | 
| 40-44岁 | 35151 | 31905 | 
| 45-49岁 | 30302 | 28436 | 
| 50-54岁 | 23947 | 22711 | 
| 55-59岁 | 27576 | 27977 | 
| 60-64岁 | 18464 | 17790 | 
| 65-69岁 | 12066 | 11065 | 
| 70-74岁 | 7709 | 8081 | 
| 75-79岁 | 5345 | 6733 | 
| 80-84岁 | 3139 | 4574 | 
| 85岁以上 | 2031 | 3011 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2237 | 2178 | 
| 1-4岁 | 8780 | 8409 | 
| 5-9岁 | 11343 | 11175 | 
| 10-14岁 | 14750 | 13837 | 
| 15-19岁 | 27122 | 26805 | 
| 20-24岁 | 26068 | 21821 | 
| 25-29岁 | 36448 | 32126 | 
| 30-34岁 | 33619 | 28518 | 
| 35-39岁 | 30734 | 26091 | 
| 40-44岁 | 26144 | 21894 | 
| 45-49岁 | 29358 | 26246 | 
| 50-54岁 | 19350 | 17105 | 
| 55-59岁 | 13136 | 11244 | 
| 60-64岁 | 9438 | 9115 | 
| 65-69岁 | 7604 | 8878 | 
| 70-74岁 | 6150 | 7766 | 
| 75-79岁 | 3958 | 5229 | 
| 80-84岁 | 2346 | 2833 | 
| 85岁以上 | 1110 | 1601 |