第五、六、七次人口普查北碚区人口 北碚区人口普查数据
        
        
       
      
      北碚区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 834887 | 680360 | 646577 | 
| 城镇人口 | 719079 | 501822 | 343164 | 
| 城镇化率 | 86.13% | 73.76% | 53.07% | 
| 男性 | 426253 | 343858 | 331829 | 
| 女性 | 408634 | 336502 | 314748 | 
| 男女比例 | 104.31 | 102.19 | 105.43 | 
| 少数民族比例 | 2.37 | 1.12 | 0.475426747 | 
| 家庭户数 | 292985 | 224094 | 198989 | 
| 家庭人口 | 700313 | 587229 | 588368 | 
| 户规模(人/户) | 2.39 | 2.62 | 2.96 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2751 | 2554 | 
| 1-4岁 | 14060 | 13251 | 
| 5-9岁 | 16401 | 15574 | 
| 10-14岁 | 14968 | 14055 | 
| 15-19岁 | 30617 | 28467 | 
| 20-24岁 | 31410 | 34420 | 
| 25-29岁 | 32567 | 29103 | 
| 30-34岁 | 37061 | 32871 | 
| 35-39岁 | 26951 | 23263 | 
| 40-44岁 | 21836 | 19631 | 
| 45-49岁 | 40693 | 36972 | 
| 50-54岁 | 39054 | 36808 | 
| 55-59岁 | 31467 | 30826 | 
| 60-64岁 | 22112 | 20694 | 
| 65-69岁 | 26192 | 27367 | 
| 70-74岁 | 16394 | 17124 | 
| 75-79岁 | 11113 | 11484 | 
| 80-84岁 | 6318 | 7490 | 
| 85岁以上 | 4288 | 6680 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2133 | 2002 | 
| 1-4岁 | 9483 | 9014 | 
| 5-9岁 | 10046 | 9556 | 
| 10-14岁 | 12869 | 12203 | 
| 15-19岁 | 25114 | 25677 | 
| 20-24岁 | 39218 | 40051 | 
| 25-29岁 | 21296 | 21043 | 
| 30-34岁 | 17838 | 17265 | 
| 35-39岁 | 34536 | 32435 | 
| 40-44岁 | 34029 | 32583 | 
| 45-49岁 | 28900 | 27832 | 
| 50-54岁 | 22476 | 20079 | 
| 55-59岁 | 28465 | 27923 | 
| 60-64岁 | 19438 | 18549 | 
| 65-69岁 | 14590 | 13287 | 
| 70-74岁 | 10252 | 10150 | 
| 75-79岁 | 6764 | 8267 | 
| 80-84岁 | 4079 | 5098 | 
| 85岁以上 | 2332 | 3488 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2181 | 1983 | 
| 1-4岁 | 10271 | 9891 | 
| 5-9岁 | 15277 | 14711 | 
| 10-14岁 | 21769 | 21274 | 
| 15-19岁 | 24318 | 24434 | 
| 20-24岁 | 22055 | 20388 | 
| 25-29岁 | 35108 | 32469 | 
| 30-34岁 | 35309 | 33539 | 
| 35-39岁 | 30562 | 29065 | 
| 40-44岁 | 23827 | 20582 | 
| 45-49岁 | 30932 | 29184 | 
| 50-54岁 | 22276 | 19883 | 
| 55-59岁 | 17589 | 14620 | 
| 60-64岁 | 13148 | 11987 | 
| 65-69岁 | 10397 | 10859 | 
| 70-74岁 | 8057 | 8563 | 
| 75-79岁 | 5090 | 5827 | 
| 80-84岁 | 2504 | 3386 | 
| 85岁以上 | 1159 | 2103 |