 
 
       
    
| 区划名称 | 珠溪镇 | 
|---|---|
| 区划代码 | 500111114 | 
珠溪镇行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 | 
| 500111114001 | 121 | 文昌社区居民委员会 | 
| 500111114002 | 121 | 正龙社区居民委员会 | 
| 500111114200 | 220 | 小滩村村民委员会 | 
| 500111114201 | 122 | 玉滩村村民委员会 | 
| 500111114202 | 220 | 双滩村村民委员会 | 
| 500111114203 | 220 | 武胜村村民委员会 | 
| 500111114204 | 220 | 宝冲村村民委员会 | 
| 500111114205 | 220 | 盘龙村村民委员会 | 
| 500111114206 | 122 | 玉河村村民委员会 | 
| 500111114207 | 220 | 凉水村村民委员会 | 
| 500111114208 | 220 | 宝珠村村民委员会 | 
| 500111114209 | 220 | 官仓村村民委员会 | 
| 500111114210 | 220 | 白马村村民委员会 | 
| 500111114211 | 220 | 八角村村民委员会 | 
| 500111114212 | 220 | 老君村村民委员会 | 
| 500111114213 | 220 | 土门村村民委员会 | 
| 500111114214 | 220 | 马王村村民委员会 | 
| 500111114215 | 220 | 下坝村村民委员会 | 
| 500111114216 | 220 | 佛岩村村民委员会 | 
| 500111114217 | 220 | 熊家坪村村民委员会 | 

