 
 
       
    
| 区划名称 | 龙山街道 | 
|---|---|
| 区划代码 | 500112012 | 
龙山街道行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 | 
| 500112012001 | 111 | 冉家坝社区居民委员会 | 
| 500112012002 | 111 | 花园新村社区居民委员会 | 
| 500112012003 | 111 | 余松路社区居民委员会 | 
| 500112012004 | 111 | 龙山路社区居民委员会 | 
| 500112012005 | 111 | 龙华社区居民委员会 | 
| 500112012006 | 111 | 龙脊新村社区居民委员会 | 
| 500112012007 | 111 | 松石路社区居民委员会 | 
| 500112012009 | 111 | 天竺路社区居民委员会 | 
| 500112012010 | 111 | 松牌路社区居民委员会 | 
| 500112012012 | 111 | 银桦路社区居民委员会 | 
| 500112012013 | 111 | 旗龙路社区居民委员会 | 
| 500112012014 | 111 | 旗山路社区居民委员会 | 
| 500112012015 | 111 | 盘溪河社区居民委员会 | 
