第五、六、七次人口普查合川区人口 合川区人口普查数据
        
        
       
      
      合川区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 1245294 | 1293028 | 1420520 | 
| 城镇人口 | 795780 | 721753 | 461985 | 
| 城镇化率 | 63.9% | 55.82% | 32.52% | 
| 男性 | 625285 | 651531 | 732503 | 
| 女性 | 620009 | 641497 | 688017 | 
| 男女比例 | 100.85 | 101.56 | 106.47 | 
| 少数民族比例 | 0.91 | 0.85 | 0.258285698 | 
| 家庭户数 | 502643 | 481648 | 430576 | 
| 家庭人口 | 1139369 | 1214489 | 1407004 | 
| 户规模(人/户) | 2.27 | 2.52 | 3.27 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3719 | 3446 | 
| 1-4岁 | 20815 | 19478 | 
| 5-9岁 | 27632 | 25148 | 
| 10-14岁 | 36285 | 32600 | 
| 15-19岁 | 34285 | 34051 | 
| 20-24岁 | 43481 | 50835 | 
| 25-29岁 | 30980 | 28804 | 
| 30-34岁 | 37937 | 35632 | 
| 35-39岁 | 26568 | 26105 | 
| 40-44岁 | 23637 | 25983 | 
| 45-49岁 | 58212 | 60195 | 
| 50-54岁 | 63110 | 63734 | 
| 55-59岁 | 47892 | 47660 | 
| 60-64岁 | 39111 | 34621 | 
| 65-69岁 | 51612 | 49218 | 
| 70-74岁 | 36163 | 32749 | 
| 75-79岁 | 23143 | 23614 | 
| 80-84岁 | 12662 | 14511 | 
| 85岁以上 | 8041 | 11625 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 5786 | 5159 | 
| 1-4岁 | 30126 | 26356 | 
| 5-9岁 | 30167 | 25857 | 
| 10-14岁 | 40613 | 36926 | 
| 15-19岁 | 45888 | 46713 | 
| 20-24岁 | 46566 | 51960 | 
| 25-29岁 | 26464 | 27932 | 
| 30-34岁 | 24002 | 26764 | 
| 35-39岁 | 57433 | 60747 | 
| 40-44岁 | 62342 | 62982 | 
| 45-49岁 | 48673 | 49026 | 
| 50-54岁 | 42330 | 38664 | 
| 55-59岁 | 59452 | 56278 | 
| 60-64岁 | 46054 | 39406 | 
| 65-69岁 | 34123 | 30593 | 
| 70-74岁 | 23992 | 22598 | 
| 75-79岁 | 15118 | 16384 | 
| 80-84岁 | 8355 | 10576 | 
| 85岁以上 | 4047 | 6576 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 7275 | 6356 | 
| 1-4岁 | 34072 | 29390 | 
| 5-9岁 | 49345 | 44345 | 
| 10-14岁 | 64885 | 59398 | 
| 15-19岁 | 35073 | 32223 | 
| 20-24岁 | 28247 | 32588 | 
| 25-29岁 | 72996 | 74975 | 
| 30-34岁 | 80633 | 79980 | 
| 35-39岁 | 61956 | 59531 | 
| 40-44岁 | 50074 | 42374 | 
| 45-49岁 | 67354 | 60091 | 
| 50-54岁 | 50938 | 41657 | 
| 55-59岁 | 39573 | 33907 | 
| 60-64岁 | 31864 | 27041 | 
| 65-69岁 | 24171 | 22626 | 
| 70-74岁 | 17860 | 18493 | 
| 75-79岁 | 10057 | 12116 | 
| 80-84岁 | 4350 | 6884 | 
| 85岁以上 | 1780 | 4042 |