第五、六、七次人口普查南川区人口 南川区人口普查数据
        
        
       
      
      南川区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 572362 | 534329 | 631853 | 
| 城镇人口 | 348987 | 255045 | 179814 | 
| 城镇化率 | 60.97% | 47.73% | 28.46% | 
| 男性 | 290520 | 268924 | 326307 | 
| 女性 | 281842 | 265405 | 305546 | 
| 男女比例 | 103.08 | 101.33 | 106.79 | 
| 少数民族比例 | 0.62 | 0.36 | 0.241511871 | 
| 家庭户数 | 208082 | 177229 | 175870 | 
| 家庭人口 | 550093 | 518691 | 619751 | 
| 户规模(人/户) | 2.64 | 2.93 | 3.52 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2100 | 1837 | 
| 1-4岁 | 10397 | 9739 | 
| 5-9岁 | 15354 | 14452 | 
| 10-14岁 | 20489 | 19394 | 
| 15-19岁 | 13307 | 11950 | 
| 20-24岁 | 13047 | 11936 | 
| 25-29岁 | 15922 | 14548 | 
| 30-34岁 | 16073 | 15502 | 
| 35-39岁 | 11679 | 11732 | 
| 40-44岁 | 12961 | 13109 | 
| 45-49岁 | 38284 | 36466 | 
| 50-54岁 | 31560 | 30521 | 
| 55-59岁 | 22555 | 22149 | 
| 60-64岁 | 12595 | 11779 | 
| 65-69岁 | 20621 | 20863 | 
| 70-74岁 | 14752 | 15161 | 
| 75-79岁 | 10817 | 10964 | 
| 80-84岁 | 5016 | 5739 | 
| 85岁以上 | 2991 | 4001 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3222 | 2998 | 
| 1-4岁 | 15321 | 14348 | 
| 5-9岁 | 14646 | 13632 | 
| 10-14岁 | 18373 | 17417 | 
| 15-19岁 | 17159 | 17947 | 
| 20-24岁 | 12343 | 12875 | 
| 25-29岁 | 9844 | 10352 | 
| 30-34岁 | 11079 | 11776 | 
| 35-39岁 | 32969 | 32189 | 
| 40-44岁 | 27792 | 26866 | 
| 45-49岁 | 20704 | 20850 | 
| 50-54岁 | 12649 | 12290 | 
| 55-59岁 | 22172 | 22153 | 
| 60-64岁 | 17527 | 16719 | 
| 65-69岁 | 14680 | 13472 | 
| 70-74岁 | 8695 | 8432 | 
| 75-79岁 | 5558 | 5593 | 
| 80-84岁 | 2941 | 3532 | 
| 85岁以上 | 1250 | 1964 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2798 | 2560 | 
| 1-4岁 | 17796 | 16420 | 
| 5-9岁 | 22854 | 21266 | 
| 10-14岁 | 22630 | 21633 | 
| 15-19岁 | 13967 | 13378 | 
| 20-24岁 | 15240 | 15656 | 
| 25-29岁 | 47571 | 43431 | 
| 30-34岁 | 39897 | 36390 | 
| 35-39岁 | 28540 | 26783 | 
| 40-44岁 | 15790 | 14055 | 
| 45-49岁 | 26226 | 24944 | 
| 50-54岁 | 20502 | 18816 | 
| 55-59岁 | 18005 | 15647 | 
| 60-64岁 | 12365 | 11035 | 
| 65-69岁 | 9327 | 8635 | 
| 70-74岁 | 6744 | 6944 | 
| 75-79岁 | 3654 | 4201 | 
| 80-84岁 | 1641 | 2361 | 
| 85岁以上 | 760 | 1391 |