第五、六、七次人口普查璧山区人口 璧山区人口普查数据
        
        
       
      
      璧山区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 756022 | 586034 | 608473 | 
| 城镇人口 | 535680 | 246425 | 115201 | 
| 城镇化率 | 70.86% | 42.05% | 18.93% | 
| 男性 | 391716 | 297752 | 313089 | 
| 女性 | 364306 | 288282 | 295384 | 
| 男女比例 | 107.52 | 103.28 | 105.99 | 
| 少数民族比例 | 1.14 | 0.27 | 0.222031216 | 
| 家庭户数 | 263771 | 216168 | 192007 | 
| 家庭人口 | 661632 | 558900 | 599816 | 
| 户规模(人/户) | 2.51 | 2.59 | 3.12 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2801 | 2495 | 
| 1-4岁 | 14859 | 13841 | 
| 5-9岁 | 17660 | 16726 | 
| 10-14岁 | 19877 | 18498 | 
| 15-19岁 | 19878 | 17402 | 
| 20-24岁 | 24512 | 19342 | 
| 25-29岁 | 27351 | 24083 | 
| 30-34岁 | 32669 | 28403 | 
| 35-39岁 | 22465 | 19988 | 
| 40-44岁 | 19314 | 18727 | 
| 45-49岁 | 39564 | 38185 | 
| 50-54岁 | 39554 | 38233 | 
| 55-59岁 | 29447 | 28698 | 
| 60-64岁 | 18910 | 16650 | 
| 65-69岁 | 23967 | 23618 | 
| 70-74岁 | 16135 | 14537 | 
| 75-79岁 | 11401 | 10935 | 
| 80-84岁 | 6699 | 7050 | 
| 85岁以上 | 4653 | 6895 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2791 | 2601 | 
| 1-4岁 | 12825 | 11848 | 
| 5-9岁 | 13714 | 12844 | 
| 10-14岁 | 16910 | 15569 | 
| 15-19岁 | 20272 | 19479 | 
| 20-24岁 | 20563 | 19191 | 
| 25-29岁 | 14771 | 15471 | 
| 30-34岁 | 13648 | 14877 | 
| 35-39岁 | 29800 | 30666 | 
| 40-44岁 | 31301 | 31975 | 
| 45-49岁 | 24512 | 25083 | 
| 50-54岁 | 17034 | 15502 | 
| 55-59岁 | 24031 | 22995 | 
| 60-64岁 | 17874 | 14956 | 
| 65-69岁 | 14682 | 11832 | 
| 70-74岁 | 10556 | 8749 | 
| 75-79岁 | 6925 | 7029 | 
| 80-84岁 | 3817 | 4696 | 
| 85岁以上 | 1726 | 2919 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3339 | 3126 | 
| 1-4岁 | 13849 | 12545 | 
| 5-9岁 | 20529 | 19413 | 
| 10-14岁 | 25754 | 24062 | 
| 15-19岁 | 15887 | 15248 | 
| 20-24岁 | 13274 | 15517 | 
| 25-29岁 | 32603 | 33629 | 
| 30-34岁 | 36108 | 36156 | 
| 35-39岁 | 28265 | 27895 | 
| 40-44岁 | 19402 | 16457 | 
| 45-49岁 | 26826 | 24108 | 
| 50-54岁 | 20309 | 15948 | 
| 55-59岁 | 17191 | 13196 | 
| 60-64岁 | 13945 | 10451 | 
| 65-69岁 | 11115 | 9586 | 
| 70-74岁 | 7835 | 8030 | 
| 75-79岁 | 4001 | 4874 | 
| 80-84岁 | 1950 | 2986 | 
| 85岁以上 | 907 | 2157 |