第五、六、七次人口普查铜梁区人口 铜梁区人口普查数据
        
        
       
      
      铜梁区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 685729 | 600086 | 794104 | 
| 城镇人口 | 423008 | 248962 | 103113 | 
| 城镇化率 | 61.69% | 41.49% | 12.98% | 
| 男性 | 342400 | 297588 | 409757 | 
| 女性 | 343329 | 302498 | 384347 | 
| 男女比例 | 99.73 | 98.38 | 106.61 | 
| 少数民族比例 | 0.77 | 0.24 | 0.199344167 | 
| 家庭户数 | 266411 | 227416 | 239498 | 
| 家庭人口 | 645298 | 579495 | 790282 | 
| 户规模(人/户) | 2.42 | 2.55 | 3.3 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2546 | 2359 | 
| 1-4岁 | 13516 | 12814 | 
| 5-9岁 | 18273 | 16764 | 
| 10-14岁 | 24034 | 21674 | 
| 15-19岁 | 18461 | 16953 | 
| 20-24岁 | 13853 | 13883 | 
| 25-29岁 | 19920 | 19139 | 
| 30-34岁 | 21180 | 20569 | 
| 35-39岁 | 14131 | 15142 | 
| 40-44岁 | 14011 | 15918 | 
| 45-49岁 | 32529 | 36393 | 
| 50-54岁 | 35095 | 37313 | 
| 55-59岁 | 24977 | 25422 | 
| 60-64岁 | 18787 | 16334 | 
| 65-69岁 | 26773 | 26718 | 
| 70-74岁 | 19636 | 19004 | 
| 75-79岁 | 13112 | 12625 | 
| 80-84岁 | 7136 | 7926 | 
| 85岁以上 | 4430 | 6379 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3084 | 2776 | 
| 1-4岁 | 17136 | 14873 | 
| 5-9岁 | 16364 | 13443 | 
| 10-14岁 | 19279 | 16227 | 
| 15-19岁 | 24029 | 23102 | 
| 20-24岁 | 12858 | 14884 | 
| 25-29岁 | 9460 | 11819 | 
| 30-34岁 | 10505 | 13200 | 
| 35-39岁 | 24353 | 29180 | 
| 40-44岁 | 27216 | 30184 | 
| 45-49岁 | 20559 | 22576 | 
| 50-54岁 | 17257 | 16719 | 
| 55-59岁 | 27569 | 28287 | 
| 60-64岁 | 23402 | 21372 | 
| 65-69岁 | 17916 | 15518 | 
| 70-74岁 | 12333 | 11170 | 
| 75-79岁 | 7834 | 8449 | 
| 80-84岁 | 4415 | 5326 | 
| 85岁以上 | 2019 | 3393 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2976 | 2494 | 
| 1-4岁 | 17930 | 14611 | 
| 5-9岁 | 32680 | 28573 | 
| 10-14岁 | 34986 | 31666 | 
| 15-19岁 | 18636 | 17385 | 
| 20-24岁 | 16557 | 18876 | 
| 25-29岁 | 43904 | 45487 | 
| 30-34岁 | 48131 | 48006 | 
| 35-39岁 | 34093 | 32580 | 
| 40-44岁 | 24597 | 20304 | 
| 45-49岁 | 35673 | 32495 | 
| 50-54岁 | 28170 | 24247 | 
| 55-59岁 | 22349 | 18319 | 
| 60-64岁 | 17335 | 14286 | 
| 65-69岁 | 13314 | 12288 | 
| 70-74岁 | 9836 | 9898 | 
| 75-79岁 | 5229 | 6399 | 
| 80-84岁 | 2337 | 3977 | 
| 85岁以上 | 1024 | 2456 |