第五、六、七次人口普查潼南区人口 潼南区人口普查数据
        
        
       
      
      潼南区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 688115 | 639985 | 860016 | 
| 城镇人口 | 401323 | 247084 | 106902 | 
| 城镇化率 | 58.32% | 38.61% | 12.43% | 
| 男性 | 353675 | 323257 | 448491 | 
| 女性 | 334440 | 316728 | 411525 | 
| 男女比例 | 105.75 | 102.06 | 108.98 | 
| 少数民族比例 | 0.33 | 0.11 | 0.144997302 | 
| 家庭户数 | 282509 | 234671 | 237629 | 
| 家庭人口 | 665963 | 620637 | 858573 | 
| 户规模(人/户) | 2.36 | 2.64 | 3.61 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2856 | 2644 | 
| 1-4岁 | 15721 | 14275 | 
| 5-9岁 | 21189 | 18610 | 
| 10-14岁 | 23485 | 20678 | 
| 15-19岁 | 17131 | 14037 | 
| 20-24岁 | 16176 | 13505 | 
| 25-29岁 | 23341 | 20187 | 
| 30-34岁 | 28774 | 25279 | 
| 35-39岁 | 16842 | 15665 | 
| 40-44岁 | 15403 | 15725 | 
| 45-49岁 | 29752 | 30788 | 
| 50-54岁 | 28859 | 30990 | 
| 55-59岁 | 24900 | 24434 | 
| 60-64岁 | 20889 | 17824 | 
| 65-69岁 | 26789 | 25678 | 
| 70-74岁 | 18366 | 17489 | 
| 75-79岁 | 12159 | 13457 | 
| 80-84岁 | 6484 | 7269 | 
| 85岁以上 | 4559 | 5906 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3131 | 2654 | 
| 1-4岁 | 17595 | 14559 | 
| 5-9岁 | 22050 | 17726 | 
| 10-14岁 | 26004 | 20845 | 
| 15-19岁 | 28206 | 24633 | 
| 20-24岁 | 19991 | 20746 | 
| 25-29岁 | 12759 | 14100 | 
| 30-34岁 | 13086 | 14951 | 
| 35-39岁 | 24207 | 27345 | 
| 40-44岁 | 23193 | 26059 | 
| 45-49岁 | 20952 | 22170 | 
| 50-54岁 | 19994 | 18970 | 
| 55-59岁 | 27983 | 28171 | 
| 60-64岁 | 22180 | 20225 | 
| 65-69岁 | 16831 | 17168 | 
| 70-74岁 | 11309 | 10617 | 
| 75-79岁 | 7291 | 7537 | 
| 80-84岁 | 4356 | 4952 | 
| 85岁以上 | 2139 | 3300 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 5012 | 3593 | 
| 1-4岁 | 22725 | 15254 | 
| 5-9岁 | 44905 | 35293 | 
| 10-14岁 | 57558 | 49589 | 
| 15-19岁 | 26464 | 23236 | 
| 20-24岁 | 19849 | 22008 | 
| 25-29岁 | 41142 | 42310 | 
| 30-34岁 | 40400 | 42067 | 
| 35-39岁 | 33819 | 32018 | 
| 40-44岁 | 27981 | 22973 | 
| 45-49岁 | 35665 | 32620 | 
| 50-54岁 | 26323 | 23391 | 
| 55-59岁 | 20653 | 20216 | 
| 60-64岁 | 15498 | 14078 | 
| 65-69岁 | 12151 | 11410 | 
| 70-74岁 | 9347 | 9319 | 
| 75-79岁 | 5428 | 6342 | 
| 80-84岁 | 2423 | 3611 | 
| 85岁以上 | 1148 | 2197 |