 
 
       
    福州市人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初福州市常住人口为844.8万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查福州市的常住人口数据。
福州市历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 844.8万 | - | 
| 2021年 | 842万人 | 723.3587万人 | 
| 2020年 | 832万人 | 715.4084万人 | 
| 2019年 | 824万人 | 710.085万人 | 
| 2018年 | 817万人 | 702.6617万人 | 
| 2017年 | 806万人 | 693.3529万人 | 
| 2016年 | 787万人 | 687.0648万人 | 
| 2015年 | 780万人 | 678.3656万人 | 
| 2014年 | 775万人 | 674.9436万人 | 
| 2013年 | 760万人 | 665.4949万人 | 
| 2012年 | 747万人 | 655.274万人 | 
| 2011年 | 735万人 | 649.4105万人 | 
| 2010年 | 712万人 | 645.8966万人 | 
| 2009年 | 687万人 | 638.3266万人 | 
| 2008年 | 683万人 | 635.9516万人 | 
| 2007年 | 676万人 | 630.3043万人 | 
福州市人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 8291268 | 
| 第六次普查 | 7115369 | 
| 第五次普查 | 6386015 | 




