第五、六、七次人口普查梁平区人口 梁平区人口普查数据
        
        
       
      
      梁平区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 645315 | 687525 | 850064 | 
| 城镇人口 | 323483 | 235753 | 115234 | 
| 城镇化率 | 50.13% | 34.29% | 13.56% | 
| 男性 | 324426 | 349316 | 443147 | 
| 女性 | 320889 | 338209 | 406917 | 
| 男女比例 | 101.1 | 103.28 | 108.9 | 
| 少数民族比例 | 0.21 | 0.07 | 0.094581114 | 
| 家庭户数 | 257048 | 247037 | 250203 | 
| 家庭人口 | 624111 | 673379 | 840034 | 
| 户规模(人/户) | 2.43 | 2.73 | 3.36 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2328 | 2255 | 
| 1-4岁 | 12799 | 11767 | 
| 5-9岁 | 18870 | 17166 | 
| 10-14岁 | 27074 | 23974 | 
| 15-19岁 | 19469 | 15322 | 
| 20-24岁 | 13341 | 11130 | 
| 25-29岁 | 17226 | 15707 | 
| 30-34岁 | 19328 | 17997 | 
| 35-39岁 | 11277 | 11485 | 
| 40-44岁 | 12521 | 14022 | 
| 45-49岁 | 32844 | 33890 | 
| 50-54岁 | 32624 | 33656 | 
| 55-59岁 | 28142 | 28111 | 
| 60-64岁 | 15137 | 14237 | 
| 65-69岁 | 23902 | 25636 | 
| 70-74岁 | 17326 | 19993 | 
| 75-79岁 | 10767 | 11984 | 
| 80-84岁 | 6208 | 7650 | 
| 85岁以上 | 3243 | 4907 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3874 | 3277 | 
| 1-4岁 | 20363 | 17187 | 
| 5-9岁 | 24591 | 18893 | 
| 10-14岁 | 26930 | 22463 | 
| 15-19岁 | 29109 | 26723 | 
| 20-24岁 | 18252 | 18630 | 
| 25-29岁 | 11149 | 11830 | 
| 30-34岁 | 12789 | 14532 | 
| 35-39岁 | 34100 | 34476 | 
| 40-44岁 | 33076 | 32021 | 
| 45-49岁 | 28592 | 27902 | 
| 50-54岁 | 16191 | 15380 | 
| 55-59岁 | 27549 | 28506 | 
| 60-64岁 | 22364 | 23546 | 
| 65-69岁 | 16068 | 15525 | 
| 70-74岁 | 11798 | 11966 | 
| 75-79岁 | 7297 | 8205 | 
| 80-84岁 | 3747 | 4768 | 
| 85岁以上 | 1477 | 2379 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 5804 | 4619 | 
| 1-4岁 | 25046 | 19916 | 
| 5-9岁 | 37729 | 31860 | 
| 10-14岁 | 41509 | 36060 | 
| 15-19岁 | 19400 | 16913 | 
| 20-24岁 | 19899 | 21690 | 
| 25-29岁 | 52145 | 48850 | 
| 30-34岁 | 51381 | 46720 | 
| 35-39岁 | 41704 | 37450 | 
| 40-44岁 | 21636 | 18805 | 
| 45-49岁 | 33501 | 32533 | 
| 50-54岁 | 26550 | 26346 | 
| 55-59岁 | 20505 | 18631 | 
| 60-64岁 | 16769 | 15458 | 
| 65-69岁 | 13081 | 12254 | 
| 70-74岁 | 8982 | 9152 | 
| 75-79岁 | 4905 | 5629 | 
| 80-84岁 | 1910 | 2773 | 
| 85岁以上 | 691 | 1258 |