第五、六、七次人口普查丰都县人口 丰都县人口普查数据
        
        
       
      
      丰都县人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 557374 | 649182 | 774054 | 
| 城镇人口 | 274294 | 224003 | 111793 | 
| 城镇化率 | 49.21% | 34.51% | 14.44% | 
| 男性 | 282481 | 327027 | 403318 | 
| 女性 | 274893 | 322155 | 370736 | 
| 男女比例 | 102.76 | 101.51 | 108.79 | 
| 少数民族比例 | 0.47 | 0.22 | 1.527671196 | 
| 家庭户数 | 229335 | 227564 | 230408 | 
| 家庭人口 | 538418 | 628034 | 772278 | 
| 户规模(人/户) | 2.35 | 2.76 | 3.35 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1904 | 1762 | 
| 1-4岁 | 9764 | 9011 | 
| 5-9岁 | 14878 | 13613 | 
| 10-14岁 | 21665 | 19959 | 
| 15-19岁 | 20868 | 18287 | 
| 20-24岁 | 13289 | 11551 | 
| 25-29岁 | 14603 | 13686 | 
| 30-34岁 | 13206 | 13334 | 
| 35-39岁 | 12654 | 12769 | 
| 40-44岁 | 10467 | 11329 | 
| 45-49岁 | 28947 | 29900 | 
| 50-54岁 | 28000 | 28345 | 
| 55-59岁 | 23408 | 23162 | 
| 60-64岁 | 13233 | 10702 | 
| 65-69岁 | 19414 | 18192 | 
| 70-74岁 | 14508 | 14520 | 
| 75-79岁 | 10984 | 11625 | 
| 80-84岁 | 6470 | 7608 | 
| 85岁以上 | 4219 | 5538 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3255 | 2956 | 
| 1-4岁 | 17669 | 16101 | 
| 5-9岁 | 28886 | 26150 | 
| 10-14岁 | 26595 | 25028 | 
| 15-19岁 | 25422 | 25384 | 
| 20-24岁 | 15101 | 16182 | 
| 25-29岁 | 14405 | 15302 | 
| 30-34岁 | 11663 | 12867 | 
| 35-39岁 | 31019 | 32515 | 
| 40-44岁 | 30091 | 29930 | 
| 45-49岁 | 25011 | 24883 | 
| 50-54岁 | 14422 | 12135 | 
| 55-59岁 | 22360 | 20746 | 
| 60-64岁 | 18349 | 17194 | 
| 65-69岁 | 15722 | 15439 | 
| 70-74岁 | 12153 | 12405 | 
| 75-79岁 | 8777 | 9087 | 
| 80-84岁 | 4421 | 5213 | 
| 85岁以上 | 1706 | 2638 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 4529 | 3976 | 
| 1-4岁 | 23486 | 20453 | 
| 5-9岁 | 31809 | 29355 | 
| 10-14岁 | 28617 | 27049 | 
| 15-19岁 | 24513 | 22627 | 
| 20-24岁 | 18908 | 19100 | 
| 25-29岁 | 51009 | 46327 | 
| 30-34岁 | 49479 | 43218 | 
| 35-39岁 | 37933 | 33804 | 
| 40-44岁 | 18928 | 14089 | 
| 45-49岁 | 26806 | 23349 | 
| 50-54岁 | 21220 | 19359 | 
| 55-59岁 | 18670 | 17734 | 
| 60-64岁 | 16457 | 15858 | 
| 65-69岁 | 14023 | 13698 | 
| 70-74岁 | 9693 | 10149 | 
| 75-79岁 | 4570 | 5850 | 
| 80-84岁 | 1864 | 2991 | 
| 85岁以上 | 804 | 1750 |