 
 
       
    
| 区划名称 | 曹回镇 | 
|---|---|
| 区划代码 | 500231114 | 
曹回镇行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 | 
| 500231114001 | 121 | 回龙社区居民委员会 | 
| 500231114200 | 220 | 乐安村村民委员会 | 
| 500231114201 | 220 | 安山村村民委员会 | 
| 500231114202 | 220 | 徐白村村民委员会 | 
| 500231114203 | 220 | 河南村村民委员会 | 
| 500231114204 | 220 | 石鼓村村民委员会 | 
| 500231114205 | 220 | 大坪村村民委员会 | 
| 500231114206 | 220 | 龙家村村民委员会 | 
| 500231114208 | 220 | 马竺村村民委员会 | 
| 500231114209 | 220 | 银珠村村民委员会 | 
| 500231114210 | 220 | 平安村村民委员会 | 
| 500231114211 | 122 | 莲花村村民委员会 | 


