忠县人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 720976 | 751424 | 954075 | 
| 城镇人口 | 348004 | 247406 | 145011 | 
| 城镇化率 | 48.27% | 32.92% | 15.2% | 
| 男性 | 367034 | 378446 | 490111 | 
| 女性 | 353942 | 372978 | 463964 | 
| 男女比例 | 103.7 | 101.47 | 105.64 | 
| 少数民族比例 | 2.01 | 1.06 | 1.396745539 | 
| 家庭户数 | 294507 | 259533 | 285090 | 
| 家庭人口 | 663450 | 734318 | 941119 | 
| 户规模(人/户) | 2.25 | 2.83 | 3.3 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2361 | 2132 | 
| 1-4岁 | 13051 | 11880 | 
| 5-9岁 | 20595 | 18838 | 
| 10-14岁 | 33607 | 29413 | 
| 15-19岁 | 21881 | 18735 | 
| 20-24岁 | 14791 | 12740 | 
| 25-29岁 | 19638 | 17825 | 
| 30-34岁 | 21060 | 19720 | 
| 35-39岁 | 15396 | 14872 | 
| 40-44岁 | 16091 | 16382 | 
| 45-49岁 | 31966 | 33152 | 
| 50-54岁 | 32261 | 33838 | 
| 55-59岁 | 28653 | 28803 | 
| 60-64岁 | 19720 | 17273 | 
| 65-69岁 | 27272 | 26792 | 
| 70-74岁 | 19766 | 20037 | 
| 75-79岁 | 14096 | 14736 | 
| 80-84岁 | 9045 | 9637 | 
| 85岁以上 | 5784 | 7137 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3489 | 2988 | 
| 1-4岁 | 25004 | 21551 | 
| 5-9岁 | 24692 | 21267 | 
| 10-14岁 | 25770 | 23390 | 
| 15-19岁 | 30040 | 28823 | 
| 20-24岁 | 20051 | 20856 | 
| 25-29岁 | 15304 | 15960 | 
| 30-34岁 | 17422 | 18199 | 
| 35-39岁 | 34739 | 36559 | 
| 40-44岁 | 32975 | 33874 | 
| 45-49岁 | 27252 | 27721 | 
| 50-54岁 | 18932 | 17783 | 
| 55-59岁 | 28503 | 28679 | 
| 60-64岁 | 23118 | 22828 | 
| 65-69岁 | 18416 | 18125 | 
| 70-74岁 | 14837 | 14487 | 
| 75-79岁 | 10115 | 10455 | 
| 80-84岁 | 5538 | 6226 | 
| 85岁以上 | 2249 | 3207 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 6481 | 6105 | 
| 1-4岁 | 22800 | 19921 | 
| 5-9岁 | 39009 | 35650 | 
| 10-14岁 | 45138 | 41724 | 
| 15-19岁 | 27669 | 25128 | 
| 20-24岁 | 25302 | 26253 | 
| 25-29岁 | 52353 | 50266 | 
| 30-34岁 | 51888 | 50366 | 
| 35-39岁 | 43883 | 41669 | 
| 40-44岁 | 26995 | 22718 | 
| 45-49岁 | 36848 | 34293 | 
| 50-54岁 | 28288 | 26468 | 
| 55-59岁 | 23169 | 21770 | 
| 60-64岁 | 20520 | 18987 | 
| 65-69岁 | 16823 | 16300 | 
| 70-74岁 | 12197 | 12387 | 
| 75-79岁 | 6683 | 7850 | 
| 80-84岁 | 2892 | 4088 | 
| 85岁以上 | 1173 | 2021 |