
云阳县位于重庆市东北部,距重庆主城九区310公里,是三峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西、南引北联的重要枢纽。
云阳县东与奉节县相连,西与万州区相接,南与湖北省恩施州利川市相邻,北与开州区、巫溪县为界,幅员面积为3649平方公里。至2015年12月28日,云阳县辖4个街道、31个镇、7个乡(1个民族乡)。
| 区划名称 | 云阳县 |
|---|---|
| 行政级别 | 县 |
| 区划代码 | 500235 |
| 辖区面积 | 3649 km2 |
| 人口数量 | 134.15 万人 |
| 车牌代码 | 渝F |
| 电话区号 | 023 |
| 邮政编码 | 404500 |
| 行政驻地 | 双江街道杏花路60号 |
| 气候条件 | 亚热带季风性湿润气候 |
| 地理位置 | 重庆市东北部 |
云阳县行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 |
| 双江街道 | 500235001 | |
| 青龙街道 | 500235002 | |
| 人和街道 | 500235003 | |
| 盘龙街道 | 500235004 | |
| 龙角镇 | 500235105 | |
| 故陵镇 | 500235107 | |
| 红狮镇 | 500235108 | |
| 路阳镇 | 500235115 | |
| 农坝镇 | 500235116 | |
| 渠马镇 | 500235118 | |
| 黄石镇 | 500235121 | |
| 巴阳镇 | 500235122 | |
| 沙市镇 | 500235123 | |
| 鱼泉镇 | 500235124 | |
| 凤鸣镇 | 500235125 | |
| 宝坪镇 | 500235127 | |
| 南溪镇 | 500235128 | |
| 双土镇 | 500235129 | |
| 桑坪镇 | 500235130 | |
| 江口镇 | 500235131 | |
| 高阳镇 | 500235132 | |
| 平安镇 | 500235133 | |
| 云阳镇 | 500235135 | |
| 云安镇 | 500235136 | |
| 栖霞镇 | 500235137 | |
| 双龙镇 | 500235138 | |
| 泥溪镇 | 500235139 | |
| 蔈草镇 | 500235140 | |
| 养鹿镇 | 500235141 | |
| 水口镇 | 500235142 | |
| 堰坪镇 | 500235143 | |
| 龙洞镇 | 500235144 | |
| 后叶镇 | 500235145 | |
| 耀灵镇 | 500235146 | |
| 大阳镇 | 500235147 | |
| 外郎乡 | 500235208 | |
| 新津乡 | 500235215 | |
| 普安乡 | 500235216 | |
| 洞鹿乡 | 500235218 | |
| 石门乡 | 500235219 | |
| 上坝乡 | 500235239 | |
| 清水土家族乡 | 500235242 |
