 
 
       
    
| 区划名称 | 竹园镇 | 
|---|---|
| 区划代码 | 500236122 | 
竹园镇行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 | 
| 500236122001 | 121 | 市场社区居民委员会 | 
| 500236122002 | 122 | 竹园社区居民委员会 | 
| 500236122003 | 220 | 高治社区居民委员会 | 
| 500236122200 | 220 | 无山村村民委员会 | 
| 500236122201 | 220 | 岔河村村民委员会 | 
| 500236122202 | 220 | 建设村村民委员会 | 
| 500236122204 | 220 | 龙潭村村民委员会 | 
| 500236122205 | 220 | 金狮村村民委员会 | 
| 500236122206 | 220 | 红马村村民委员会 | 
| 500236122207 | 220 | 百步村村民委员会 | 
| 500236122208 | 220 | 华吉村村民委员会 | 
| 500236122209 | 220 | 义和村村民委员会 | 
| 500236122210 | 220 | 草坪村村民委员会 | 
| 500236122211 | 220 | 邓坪村村民委员会 | 
| 500236122212 | 220 | 九龙村村民委员会 | 
| 500236122214 | 220 | 五龙村村民委员会 | 
| 500236122215 | 220 | 亭子村民委员会 | 
| 500236122216 | 220 | 丰竹村民委员会 | 

