第五、六、七次人口普查巫溪县人口 巫溪县人口普查数据
        
        
       
      
      巫溪县人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 388685 | 414073 | 483759 | 
| 城镇人口 | 156732 | 105111 | 36120 | 
| 城镇化率 | 40.32% | 25.38% | 7.47% | 
| 男性 | 197758 | 209870 | 254777 | 
| 女性 | 190927 | 204203 | 228982 | 
| 男女比例 | 103.58 | 102.78 | 111.27 | 
| 少数民族比例 | 0.2 | 0.14 | 0.334877491 | 
| 家庭户数 | 140386 | 144066 | 133840 | 
| 家庭人口 | 377222 | 398476 | 427151 | 
| 户规模(人/户) | 2.69 | 2.77 | 3.19 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1826 | 1637 | 
| 1-4岁 | 9286 | 8499 | 
| 5-9岁 | 13750 | 12933 | 
| 10-14岁 | 15490 | 14120 | 
| 15-19岁 | 10079 | 8781 | 
| 20-24岁 | 6875 | 6657 | 
| 25-29岁 | 11943 | 11869 | 
| 30-34岁 | 12614 | 13164 | 
| 35-39岁 | 9510 | 9626 | 
| 40-44岁 | 9982 | 10327 | 
| 45-49岁 | 17545 | 17549 | 
| 50-54岁 | 18227 | 18153 | 
| 55-59岁 | 14122 | 13888 | 
| 60-64岁 | 10302 | 9383 | 
| 65-69岁 | 13604 | 12948 | 
| 70-74岁 | 9979 | 9193 | 
| 75-79岁 | 7244 | 6790 | 
| 80-84岁 | 3329 | 3241 | 
| 85岁以上 | 2051 | 2169 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2613 | 2368 | 
| 1-4岁 | 11769 | 10695 | 
| 5-9岁 | 13552 | 12299 | 
| 10-14岁 | 15841 | 14846 | 
| 15-19岁 | 20346 | 19931 | 
| 20-24岁 | 11567 | 13468 | 
| 25-29岁 | 9055 | 9799 | 
| 30-34岁 | 9786 | 10813 | 
| 35-39岁 | 17518 | 18306 | 
| 40-44岁 | 18604 | 18362 | 
| 45-49岁 | 14759 | 14955 | 
| 50-54岁 | 11348 | 10692 | 
| 55-59岁 | 15717 | 14780 | 
| 60-64岁 | 12651 | 11300 | 
| 65-69岁 | 10414 | 8972 | 
| 70-74岁 | 6206 | 5342 | 
| 75-79岁 | 4358 | 3612 | 
| 80-84岁 | 2659 | 2458 | 
| 85岁以上 | 1107 | 1205 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2567 | 2467 | 
| 1-4岁 | 12760 | 11759 | 
| 5-9岁 | 24813 | 23096 | 
| 10-14岁 | 26332 | 24615 | 
| 15-19岁 | 15986 | 13666 | 
| 20-24岁 | 15267 | 14593 | 
| 25-29岁 | 25865 | 23452 | 
| 30-34岁 | 26434 | 23617 | 
| 35-39岁 | 19423 | 17550 | 
| 40-44岁 | 13582 | 11890 | 
| 45-49岁 | 18102 | 16345 | 
| 50-54岁 | 14361 | 12482 | 
| 55-59岁 | 12538 | 10876 | 
| 60-64岁 | 8555 | 7157 | 
| 65-69岁 | 6995 | 5504 | 
| 70-74岁 | 5856 | 4899 | 
| 75-79岁 | 3331 | 2947 | 
| 80-84岁 | 1493 | 1489 | 
| 85岁以上 | 517 | 578 |