 
 
       
    
| 区划名称 | 骡坪镇 | 
|---|---|
| 区划代码 | 500237107 | 
骡坪镇行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 | 
| 500237107001 | 121 | 骡坪场镇社区居民委员会 | 
| 500237107205 | 122 | 骡坪村村民委员会 | 
| 500237107209 | 220 | 凤岭村村民委员会 | 
| 500237107220 | 220 | 北山村村民委员会 | 
| 500237107221 | 220 | 玉水村村民委员会 | 
| 500237107222 | 220 | 金水村村民委员会 | 
| 500237107223 | 220 | 团山村村民委员会 | 
| 500237107224 | 220 | 观奇村村民委员会 | 
| 500237107225 | 220 | 大垭村村民委员会 | 
| 500237107226 | 220 | 鸳鸯村村民委员会 | 
| 500237107227 | 220 | 龙河村村民委员会 | 
| 500237107228 | 220 | 新华村村民委员会 | 
| 500237107229 | 220 | 兴旺村村民委员会 | 
| 500237107230 | 220 | 仙峰村村民委员会 | 
| 500237107231 | 220 | 和平村村民委员会 | 
| 500237107232 | 220 | 茶园村村民委员会 | 
| 500237107233 | 220 | 义和村村民委员会 | 
| 500237107234 | 220 | 路口村村民委员会 | 
