 
 
       
    
| 区划名称 | 上磺镇 | 
|---|---|
| 区划代码 | 500238103 | 
上磺镇行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 | 
| 500238103001 | 121 | 上磺社区居民委员会 | 
| 500238103200 | 220 | 严家村村民委员会 | 
| 500238103201 | 220 | 石峰村村民委员会 | 
| 500238103202 | 220 | 友谊村村民委员会 | 
| 500238103203 | 220 | 龙门村村民委员会 | 
| 500238103204 | 220 | 四湾村村民委员会 | 
| 500238103205 | 122 | 上磺村村民委员会 | 
| 500238103206 | 220 | 羊桥村村民委员会 | 
| 500238103207 | 220 | 青庄村村民委员会 | 
| 500238103208 | 220 | 梨坪村村民委员会 | 
| 500238103209 | 220 | 干龙村村民委员会 | 
| 500238103210 | 220 | 焦山村村民委员会 | 
| 500238103211 | 220 | 红岩村村民委员会 | 
| 500238103212 | 220 | 跃进村村民委员会 | 
| 500238103213 | 220 | 高家村村民委员会 | 
| 500238103214 | 220 | 望山村村民委员会 | 
| 500238103215 | 220 | 平溪村村民委员会 | 
