第五、六、七次人口普查酉阳土家族苗族自治县人口 酉阳土家族苗族自治县人口普查数据
        
        
       
      
      酉阳土家族苗族自治县人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 607338 | 578058 | 594287 | 
| 城镇人口 | 256260 | 137635 | 45647 | 
| 城镇化率 | 42.19% | 23.81% | 7.68% | 
| 男性 | 312974 | 296694 | 312786 | 
| 女性 | 294364 | 281364 | 281501 | 
| 男女比例 | 106.32 | 105.45 | 111.11 | 
| 少数民族比例 | 92.7 | 93.58 | 92.18794959 | 
| 家庭户数 | 219071 | 195743 | 189844 | 
| 家庭人口 | 588292 | 563762 | 591512 | 
| 户规模(人/户) | 2.69 | 2.88 | 3.12 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3121 | 2741 | 
| 1-4岁 | 15931 | 14341 | 
| 5-9岁 | 25185 | 21734 | 
| 10-14岁 | 32902 | 28705 | 
| 15-19岁 | 21846 | 18133 | 
| 20-24岁 | 16380 | 13838 | 
| 25-29岁 | 18731 | 17581 | 
| 30-34岁 | 16503 | 16608 | 
| 35-39岁 | 15200 | 15083 | 
| 40-44岁 | 12596 | 13500 | 
| 45-49岁 | 27614 | 26683 | 
| 50-54岁 | 25784 | 25103 | 
| 55-59岁 | 17912 | 18398 | 
| 60-64岁 | 11716 | 10561 | 
| 65-69岁 | 18556 | 18444 | 
| 70-74岁 | 15199 | 14415 | 
| 75-79岁 | 8980 | 8771 | 
| 80-84岁 | 5494 | 5671 | 
| 85岁以上 | 3324 | 4054 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 4564 | 3839 | 
| 1-4岁 | 23248 | 19585 | 
| 5-9岁 | 27570 | 22968 | 
| 10-14岁 | 30923 | 25329 | 
| 15-19岁 | 24873 | 23347 | 
| 20-24岁 | 13156 | 15441 | 
| 25-29岁 | 12356 | 14093 | 
| 30-34岁 | 10746 | 12749 | 
| 35-39岁 | 24415 | 24769 | 
| 40-44岁 | 23037 | 22669 | 
| 45-49岁 | 16590 | 16796 | 
| 50-54岁 | 11766 | 11013 | 
| 55-59岁 | 20119 | 19732 | 
| 60-64岁 | 18663 | 16594 | 
| 65-69岁 | 12752 | 11095 | 
| 70-74岁 | 10045 | 8950 | 
| 75-79岁 | 7311 | 7025 | 
| 80-84岁 | 3164 | 3428 | 
| 85岁以上 | 1396 | 1942 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 4531 | 3440 | 
| 1-4岁 | 26905 | 20148 | 
| 5-9岁 | 37367 | 31076 | 
| 10-14岁 | 32557 | 27880 | 
| 15-19岁 | 19139 | 13709 | 
| 20-24岁 | 10308 | 12254 | 
| 25-29岁 | 25301 | 25885 | 
| 30-34岁 | 25791 | 25903 | 
| 35-39岁 | 18959 | 19389 | 
| 40-44岁 | 12723 | 11782 | 
| 45-49岁 | 22264 | 21235 | 
| 50-54岁 | 20630 | 18298 | 
| 55-59岁 | 14989 | 12841 | 
| 60-64岁 | 13978 | 11639 | 
| 65-69岁 | 12359 | 10574 | 
| 70-74岁 | 7758 | 7193 | 
| 75-79岁 | 4440 | 4462 | 
| 80-84岁 | 1897 | 2436 | 
| 85岁以上 | 890 | 1357 |