莆田市人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初莆田市常住人口为319.9万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查莆田市的常住人口数据。
莆田市历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
|---|---|---|
| 2022年 | 319.9万 | - |
| 2021年 | 322万人 | 366.6916万人 |
| 2020年 | 321.07万人 | 365.5496万人 |
| 2019年 | 318万人 | 363.4981万人 |
| 2018年 | 313万人 | 360.256万人 |
| 2017年 | 309万人 | 354.6732万人 |
| 2016年 | 306万人 | 349.8751万人 |
| 2015年 | 303万人 | 344.2637万人 |
| 2014年 | 300万人 | 341.2129万人 |
| 2013年 | 295万人 | 334.1721万人 |
| 2012年 | 291万人 | 329.3183万人 |
| 2011年 | 285万人 | 326.4955万人 |
| 2010年 | 277.85万人 | 323.5356万人 |
| 2009年 | 286万人 | 319.6万人 |
| 2008年 | 284万人 | 316.63万人 |
| 2007年 | 283万人 | 310.2646万人 |
莆田市人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 |
|---|---|
| 第七次普查 | 3210714 |
| 第六次普查 | 2778508 |
| 第五次普查 | 2727923 |



