成都地铁站点线路图和首末车运营时间表

| 线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地铁10号线 | 太平园-新平 | 06:00 | 23:10 | 16 |
| 新平-太平园 | 06:00 | 22:40 | 16 | |
| 地铁17号线 | 机投桥-金星 | 06:10 | 23:00 | 9 |
| 金星-机投桥 | 06:10 | 23:00 | 9 | |
| 地铁18号线 | 天府机场北-火车南站 | 06:00 | 23:30 | 13 |
| 火车南站-天府机场北 | 06:00 | 23:30 | 13 | |
| 地铁1号线 | 五根松-韦家碾 | 06:15 | 23:00 | 24 |
| 科学城-韦家碾 | 06:10 | 22:50 | 33 | |
| 韦家碾-五根松 | 06:15 | 23:00 | 24 | |
| 韦家碾-科学城 | 06:10 | 22:50 | 33 | |
| 地铁2号线 | 犀浦-龙泉驿 | 06:10 | 23:00 | 33 |
| 龙泉驿-犀浦 | 06:10 | 23:00 | 33 | |
| 地铁3号线 | 双流西站-成都医学院 | 06:00 | 22:50 | 37 |
| 成都医学院-双流西站 | 06:10 | 22:50 | 37 | |
| 地铁4号线 | 万盛-西河 | 06:10 | 23:00 | 30 |
| 西河-万盛 | 06:10 | 23:00 | 30 | |
| 地铁5号线 | 华桂路-回龙 | 06:10 | 22:50 | 41 |
| 回龙-华桂路 | 06:10 | 22:50 | 41 | |
| 地铁6号线 | 兰家沟-望丛祠 | 06:10 | 22:30 | 56 |
| 望丛祠-兰家沟 | 06:10 | 22:30 | 56 | |
| 地铁7号线内环 | 崔家店-崔家店 | 06:15 | 23:05 | 32 |
| 地铁7号线外环 | 崔家店-崔家店 | 06:15 | 23:05 | 32 |
| 地铁8号线 | 十里店-莲花 | 06:10 | 23:00 | 25 |
| 莲花-十里店 | 06:10 | 23:00 | 25 | |
| 地铁9号线 | 金融城东-黄田坝 | 06:10 | 23:00 | 13 |
| 黄田坝-金融城东 | 06:10 | 23:00 | 13 | |
| 地铁19号线二期 | 九江北-合江 | - | - | 13 |
| 合江-九江北 | - | - | 13 | |
| 地铁17号线二期 | 机投桥-高洪 | - | - | 19 |
| 高洪-机投桥 | - | - | 19 | |
| 地铁30号线一期 | 双流机场2航站楼东-龙泉站 | - | - | 24 |
| 龙泉站-双流机场2航站楼东 | - | - | 24 | |
| 地铁27号线一期 | 蜀鑫路-石佛 | - | - | 23 |
| 石佛-蜀鑫路 | - | - | 23 | |
| 地铁18号线三期北段 | 火车北站-火车南站 | - | - | 5 |
| 火车南站-火车北站 | - | - | 5 | |
| 地铁8号线二期东北延段 | 桂龙路-十里店 | - | - | 7 |
| 十里店-桂龙路 | - | - | 7 | |
| 地铁18号线三期 | 官堰-天府机场北 | - | - | 2 |
| 天府机场北-官堰 | - | - | 2 | |
| 地铁资阳线 | 福田-资阳北站 | - | - | 7 |
| 资阳北站-福田 | - | - | 7 | |
| 地铁13号线一期 | 瓦窑滩-龙安 | - | - | 21 |
| 龙安-瓦窑滩 | - | - | 21 | |
| 地铁8号线二期西南延段 | 莲花-龙港 | - | - | 2 |
| 龙港-莲花 | - | - | 2 | |
| 地铁10号线三期 | 太平园-人民公园 | - | - | 6 |
| 人民公园-太平园 | - | - | 6 | |
| 地铁S5号线 | 眉山线)(眉山东站-红莲 | - | - | 13 |
| 眉山线)(红莲-眉山东站 | - | - | 13 | |
| 有轨电车蓉2号线支线 | 仁和-新业路 | 06:10 | 21:20 | 14 |
| 新业路-仁和 | 06:10 | 22:00 | 14 | |
| 有轨电车蓉2号线 | 成都西站-郫县西站 | 06:10 | 21:40 | 22 |
| 郫县西站-成都西站 | 06:10 | 21:20 | 22 | |
成都地铁线路图





