 
 
       
    
临洮县,古称狄道,隶属于甘肃省定西市,因境内有洮河而得名。临洮县位于甘肃省中部、定西市西部,地处黄土高原与青藏高原的交汇地带,黄河上游最大的支流洮河穿城而过。截至2018年10月,全县总面积2851平方千米,总人口55.29万,有汉族、回族、东乡族等21个民族,下辖12个镇、6个乡。
| 区划名称 | 临洮县 | 
|---|---|
| 行政级别 | 县 | 
| 区划代码 | 621124 | 
| 辖区面积 | 2851 km2 | 
| 人口数量 | 55.29 万人 | 
| 车牌代码 | 甘J | 
| 电话区号 | 0932 | 
| 邮政编码 | 730500 | 
| 行政驻地 | 洮阳镇文峰西路 | 
| 气候条件 | 温带大陆性气候 | 
| 地理位置 | 甘肃省中部、定西市西部 | 
临洮县行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 | 
| 洮阳镇 | 621124100 | |
| 八里铺镇 | 621124101 | |
| 新添镇 | 621124102 | |
| 辛店镇 | 621124103 | |
| 太石镇 | 621124104 | |
| 中铺镇 | 621124105 | |
| 峡口镇 | 621124106 | |
| 龙门镇 | 621124107 | |
| 窑店镇 | 621124108 | |
| 玉井镇 | 621124109 | |
| 衙下集镇 | 621124110 | |
| 南屏镇 | 621124111 | |
| 红旗乡 | 621124200 | |
| 上营乡 | 621124201 | |
| 康家集乡 | 621124202 | |
| 站滩乡 | 621124203 | |
| 漫洼乡 | 621124204 | |
| 连儿湾乡 | 621124205 | 






